Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν για πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2009 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 14/10/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 21/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | c360b080-4fdd-4d1c-9fcb-36e562265912 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.953735351563 34.484769010509, 31.953735351563 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.484769010509)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2009 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |