Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών ανά Υπηρεσία στην οποία αποσπάστηκαν και βαθμίδα εκπαίδευσης, κατ' έτος.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 24/04/2020 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 21/04/2020 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | bed26eae-b5f8-4e7f-ad12-5eb5f3ab0be5 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.723022460938 34.339807609013, 31.723022460938 35.956665900616, 34.942016601563 35.956665900616, 34.942016601563 34.339807609013)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/09/2017 to 31/08/2019 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ανδρέου Μαρία |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |