Απασχόληση κατά Επαγγελματική Υπόσταση, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) και Φύλο, σε ετήσια βάση, από το 2008.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 07/01/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 07/01/2022 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | a735c385-e8af-420c-b4be-3f20816d3192 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.695556640625 34.418522381002, 31.695556640625 35.909352002124, 34.881591796875 35.909352002124, 34.881591796875 34.418522381002)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Χριστόφορος Μιχαηλίδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |