Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις αφίξεις τουριστών κατά κύρια χώρα διαμονής (σε χιλιάδες). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2001 κα εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 17/08/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 07/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 1eb2c707-59ac-4ede-be16-d166b1aaa46b |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.931762695313 34.403227236495, 31.931762695313 35.751806320311, 34.920043945313 35.751806320311, 34.920043945313 34.403227236495)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2001 to 03/07/2023 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαρία Μάτση |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |