Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειων και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με τις διεθνείς αιτήσεις για εμπορικά σήματα που λήφθηκαν με βάση το σύστημα της Μαδρίτης, με την Κύπρο ως χώρα προσδιοριμού. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν και σε αυτά περιλαμβάνονται:
(α) Έτος
(β) Αριθμός Αιτήσεων
(γ) Αριθμός Κλάσεων
(δ) Σημειώσεις
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Τριμηνιαία |
Αναγνωριστικό | f1b3fb6d-abec-44cb-a1ee-3d8bfab18a71 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.085571289063 34.348821855701, 32.085571289063 35.733972291267, 34.799194335938 35.733972291267, 34.799194335938 34.348821855701)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2003 - 22:00 to 31/12/2018 - 00:00 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Τρύφωνας Τρύφωνος |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |