Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εγγραφές εμπορικών επωνυμιών και συνεταιρισμών στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 05/11/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | e8677ee2-4283-45c5-8397-3e5c34ed1d4c |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.997680664063 34.348821855701, 31.997680664063 35.733972291267, 34.876098632813 35.733972291267, 34.876098632813 34.348821855701)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2000 to 31/12/2019 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Τρύφωνας Τρύφωνος |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |