Χάρτης εθνικών δασικών πάρκων σε μορφή SHP.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 20/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 20/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | d4f511ab-a8f5-42ba-8081-55adf715e8cc |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.063598632813 34.412291363453, 32.063598632813 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.412291363453)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 04/07/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντίνος Παπασάββας |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |