Περιλαμβάνει το εύρος εξάπλωσης του κάθε οικοτόπου που περιλαμβάνεται στην 6ετή Έκθεση για την Κύπρο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 95df9b1f-9850-436c-b944-35f05c438698 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.186279268935 34.442403693041, 32.186279268935 35.754685443648, 34.63623044081 35.754685443648, 34.63623044081 34.442403693041)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |