Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων και το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα και οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2007 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 30/09/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 9c6277dc-ca77-4511-99a5-ec9b5bcced1e |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.893310546875 34.317919744957, 31.893310546875 35.739267185608, 34.793701171875 35.739267185608, 34.793701171875 34.317919744957)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2006 to 30/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |