Αριθμός ενεργών εισφορέων (έχουν εισφορές έστω και για μία εβδομάδα στο έτος αναφοράς) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία και φύλο. Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2009 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 2018-03-19 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 051d5511-d1cc-441d-8dd8-9e323def27f3 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.77492887569, 34.947509765625 35.77492887569, 34.947509765625 34.336065483289)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2009 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |