Εξέλιξη συνολικής χωρητικότητα φραγμάτων στην Κύπρο ανά έτος από το 1961.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 07/10/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | eaafbea6-ca3b-4754-b72a-dba4877fe7e5 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.953735351563 34.403227236495, 31.953735351563 35.832009993904, 34.985961914063 35.832009993904, 34.985961914063 34.403227236495)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/1961 to 31/12/2021 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αιμίλιος Ιωάννου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |