Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή κοινοτικών συμβουλίων, ανά κομματικό συνδυασμό, ανα κοινότητα και ανά εκλογικό κέντρο κατά τις κοινοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2011.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 14/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 14/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 0682fb46-fd8f-458f-ac1b-16d2c8a63d26 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.695993840694 34.408892430937, 31.695993840694 35.7662935269, 34.904001653194 35.7662935269, 34.904001653194 34.408892430937)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 17/12/2011 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κώστας Γρηγοριάδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |