Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά των Προεδρικών Εκλογών 2018 (Α΄Γύρος).
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/11/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 08/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 211013ef-1d30-4435-9024-213e3a1bdebc |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.777954101563 34.357891873211, 31.777954101563 35.832009993904, 35.007934570313 35.832009993904, 35.007934570313 34.357891873211)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 27/01/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κώστας Γρηγοριάδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |