Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά Απόκλιση (αφύσικο γεγονός που οδήγησε στο ατύχημα). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 4d69cdd7-0ba4-46b6-90df-8e86eaddaa49 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.854858398438 34.42135450823, 31.854858398438 35.840916515454, 35.018920898438 35.840916515454, 35.018920898438 34.42135450823)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |