Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά καθεστώς απασχόλησης παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | dbeb4650-3ebb-4bf8-b015-35a7313ca16d |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.744995117188 34.357891873211, 31.744995117188 35.858726558675, 34.963989257813 35.858726558675, 34.963989257813 34.357891873211)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |