Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά μέγεθος υποστατικού (αριθμό ατόμων που εργοδοτούνται).Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντέυθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | c187183c-2f8f-43b3-9829-12c9fcab5f36 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.723022460938 34.294381146838, 31.723022460938 35.787462390871, 35.106811523438 35.787462390871, 35.106811523438 34.294381146838)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |