Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά μέρος σώματος που υπέστη κάκωση. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 271ddee5-0046-438e-88f2-514ecac725c3 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.854858398438 34.330678876795, 31.854858398438 35.725053778669, 34.942016601563 35.725053778669, 34.942016601563 34.330678876795)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |