Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα, σε ετήσια βάση από το 2012 και εντέυθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 2ecbce8f-09d0-45c7-b06b-49127386f238 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.755981445313 34.376028963741, 31.755981445313 35.778549871932, 35.128784179688 35.778549871932, 35.128784179688 34.376028963741)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |