Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων από το 2002.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 05/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 7472527d-01ee-4307-a158-eb0d24b19c12 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.834716768935 34.433342830258, 31.834716768935 35.790340223663, 35.07568356581 35.790340223663, 35.07568356581 34.433342830258)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2001 to 30/12/2014 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Πανίκος Χατζηπέτρου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |