Ετήσιες Εκθέσεις Υπηρεσίας Μεταλλείων από το 2000.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 11/11/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 8cebd5cf-a350-4e96-8f7e-54d3bde5d5c7 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.95556637831 34.409175680588, 31.95556637831 35.793310688352, 34.87792965956 35.793310688352, 34.87792965956 34.409175680588)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1999 to 30/12/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γεωργία Γεωργίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |