Ετήσιο υδατικό ισοζύγιο κατά την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 25/10/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 08/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 09212d5b-3542-4354-b576-22091303e83f |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.931762695313 34.412291363453, 31.931762695313 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.412291363453)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/12/2021 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαριλένα Παναρέτου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |