Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/08/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 32a66dfd-5200-4b1a-84da-c4333caa6ab3 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.799926757813 34.484769010509, 31.799926757813 35.858726558675, 34.832153320313 35.858726558675, 34.832153320313 34.484769010509)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 - 22:00 to 31/12/2018 - 22:00 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442 |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |