Μέσος όρος ημερών που χάθηκαν ανά εργατικό ατύχημα (δείκτης σοβαρότητας) κατ' έτος και σύνολο ημερών που χάθηκαν από εργατικά ατυχήματα κατ' έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2005 και εντεύθεν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Χρονοσειρά δεν ανανεώνεται από το 2015.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 02/08/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 1d6fe80e-9536-4685-95a8-fad9e915eeda |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.788940429688 34.339750856855, 31.788940429688 35.814193951437, 34.985961914063 35.814193951437, 34.985961914063 34.339750856855)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2005 to 31/12/2014 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |