Χάρτης θαλάσιας περιοχής προστασίας, Λάρα - Τοξεύτρα σε μορφή SHP.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 19/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 3c85adde-ae03-4c31-b5f3-5e0db2287dd1 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.219467163086 34.895611230754, 32.219467163086 35.080127618144, 32.373275756836 35.080127618144, 32.373275756836 34.895611230754)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Ακάμας |
Περίοδος Αναφοράς | 04/07/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντίνος Παπασάββας |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |