Περιλαμβάνει τις αλλαγές που πρόεκυψαν από το έτος 2006 (CLC2006) μέχρι το έτος 2012. Οι αλλαγές που καταγράφηκαν είχαν έκταση μεγαλύτερη από 5 ha.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | e12e807f-413f-4747-a304-050eef7076b4 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.964721679688 34.303457050541, 31.964721679688 35.885434122262, 34.876098632813 35.885434122262, 34.876098632813 34.303457050541)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2005 to 30/12/2012 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |