Κατάλογος αλιευτικών καταφυγίων στην Κύπρο. Για κάθε αλιευτικό καταφύγιο περιλαμβάνονται:
1. Fishing_Shelter_Name_GR
2. Fishing_Shelter_Name_EN
3. Slipway
4. Latitude
5. Longitude
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 14/08/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 8d0b8642-c3f6-4cd2-9b3f-4826bf90e969 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.030639648438 34.339750856855, 32.030639648438 35.858726558675, 35.018920898438 35.858726558675, 35.018920898438 34.339750856855)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2013 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαρίνα Χριστοφίδου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |