Κατάλογος λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο με έγκυρη δήλωση συμμόρφωσης (Port Facilities with valid statement of compliance). Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:
- Port Facility Name
- UN Locator Code
- Port Facility IMO No
- Description of Port Facility
- Latitude
- Longitude
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 10/07/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 14/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | f00ef57f-2de8-4c9e-b068-c3762b55126d |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.008666992188 34.457597263123, 32.008666992188 35.760721836548, 34.810180664063 35.760721836548, 34.810180664063 34.457597263123)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/01/2017 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Τομέας Ασφάλειας και Προστασίας |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |