Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:
(α) Αεροδρόμιο Πάφου
β) Αεροδρόμιο Λάρνακας
γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου
δ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού
(ε) Αθαλάσσα
(στ) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 05/07/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 03/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/05/2018 |
Γλώσσα | English Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γιάννα Αναστασίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |