Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ).
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 04/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 04/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 3b782d59-8902-4739-9073-c6662b4e5d2b |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.832885742188 34.366960909265, 31.832885742188 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.366960909265)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 28/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρη Κοντού |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |