Περιοχές Γεωλογικού Ενδιαφέροντος από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (layer): ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, το υπό-επίπεδο (sub-layer): Περιοχές Γεωλογικού Ενδιαφέροντος.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 12/10/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 12/10/2021 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 54e455ec-f712-42bf-805e-068805703ff2 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.953735351563 34.42135450823, 31.953735351563 35.707213757839, 34.854125976563 35.707213757839, 34.854125976563 34.42135450823)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/10/2021 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | DLS Helpdesk |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |