Αφορά την τοποθεσία του σημείου παρακολούθησης, των νερών κολύμβησης.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 7ef40ef0-c978-494c-92e2-3b5815e63fa5 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.788940429688 34.385096036519, 31.788940429688 35.823102472531, 34.865112304688 35.823102472531, 34.865112304688 34.385096036519)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντωνία Αχιλλέως |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |