Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-18. Εκτίμηση Δαπανών και εσόδων του Κράτους για το έτος 2016 και τριετής πρόβλεψη / πλαίσιο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/02/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 08/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | b73c7fa4-2d37-4187-8128-bedbee96c0c4 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.703589515608, 34.727783203125 35.703589515608, 34.727783203125 34.263458991723)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2015 to 30/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαρία Τσιάκκα |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |