Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν για παράβαση της εργατικής νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ανά Νόμο/Κανονισμό
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 100182f8-2fe4-4997-862e-178e081cf9ca |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.843872070313 34.348821855701, 31.843872070313 35.832009993904, 34.931030273438 35.832009993904, 34.931030273438 34.348821855701)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2011 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ελένη Τσεκμέ |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |