(α) Κατάλογος ταχυδρομικών κώδικων ανά Δήμο/ Κοινότητα και Επαρχία
(β) Αντιστοίχιση ταχυδρομικών κωδικών και πανευρωπαικών κωδικών LAU2 (Local Administative Units)
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 15/11/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 10/11/2021 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | a5d2fe26-5194-458b-85a7-e121e7cc8a3b |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.909790039063 34.403227236495, 31.909790039063 35.778549871932, 34.810180664063 35.778549871932, 34.810180664063 34.403227236495)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/09/2021 |
Γλώσσα | English Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δημήτρης Παντοπώλης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |