Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Άδειες Ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά αδειών ασθενείας μόνιμων και εκτάκτων δημόσιων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τις οποίες προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό, ανά Υπουργείο και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια βάση.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 654 49.24% 10.86% 11.47% 6.88% 6.57% 5.20% 3.36% 0.46% 2.60% 3.36%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3197 38.16% 19.17% 15.80% 8.95% 5.82% 3.75% 2.22% 0.75% 2.28% 3.10%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 500 27.80% 16.40% 11.00% 6.40% 6.00% 7.40% 3.60% 0.80% 4.60% 16.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 526 19.20% 28.33% 19.58% 11.41% 7.22% 6.65% 2.66% 0.57% 1.71% 2.66%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1845 25.53% 24.55% 17.18% 10.62% 5.96% 3.85% 3.85% 0.49% 3.09% 4.88%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 330 64.55% 17.27% 6.97% 3.64% 3.64% 1.21% 0.61% 0.61% 0.30% 1.21%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2884 26.18% 23.13% 17.51% 12.03% 6.21% 4.20% 3.36% 0.45% 3.05% 3.88%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2423 25.30% 26.58% 18.86% 10.40% 5.98% 4.04% 2.81% 0.62% 2.43% 2.97%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 811 22.93% 31.81% 19.61% 8.63% 5.55% 2.96% 1.85% 2.34% 2.22% 2.10%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2998 37.39% 18.61% 13.88% 8.87% 6.04% 4.24% 3.54% 0.43% 3.17% 3.84%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7686 28.68% 22.44% 16.21% 10.08% 6.38% 4.49% 2.71% 0.75% 3.33% 4.93%
2018 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 143 34.97% 24.48% 13.99% 6.99% 4.90% 5.59% 4.20% 0.70% 4.20% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1267 27.07% 29.68% 19.73% 8.76% 4.26% 1.97% 1.58% 0.32% 3.08% 3.55%
2018 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25264 30.63% 22.51% 16.35% 9.75% 6.02% 4.15% 2.84% 0.66% 2.93% 4.15%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 669 48.43% 11.81% 8.97% 7.92% 5.68% 4.19% 5.23% 0.75% 2.54% 4.48%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3240 42.35% 19.10% 14.85% 8.67% 4.10% 4.04% 2.28% 0.59% 2.19% 1.82%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 501 33.53% 14.77% 8.98% 8.58% 6.19% 4.79% 3.99% 1.40% 5.79% 11.98%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 529 16.64% 26.09% 21.55% 13.99% 7.56% 3.97% 4.54% 0.76% 2.27% 2.65%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1737 24.24% 21.76% 21.24% 11.34% 7.14% 4.38% 2.94% 0.52% 2.48% 3.97%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 60.75% 18.69% 8.10% 3.74% 2.49% 2.49% 1.56% 0.31% 0.62% 1.25%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2929 27.45% 22.29% 18.16% 11.98% 6.90% 3.69% 3.28% 0.55% 2.29% 3.41%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2429 25.44% 27.50% 20.58% 9.22% 5.85% 3.38% 2.72% 0.54% 1.89% 2.88%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 837 27.12% 30.11% 19.71% 7.89% 5.73% 2.99% 1.43% 0.84% 2.27% 1.91%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3181 38.07% 19.62% 14.52% 8.43% 5.78% 3.87% 2.83% 0.47% 3.11% 3.30%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7694 29.39% 22.86% 16.00% 9.92% 5.95% 4.07% 2.85% 0.47% 3.07% 5.43%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1299 28.33% 27.94% 18.32% 10.24% 4.70% 2.77% 1.77% 0.85% 2.31% 2.77%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 677 53.3% 9.2% 8.7% 9.2% 5.6% 5.2% 4.0% 0.4% 1.2% 3.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3259 46.2% 19.9% 14.2% 7.5% 4.0% 2.6% 1.9% 0.4% 1.7% 1.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 475 26.3% 17.7% 11.8% 8.0% 8.8% 4.8% 6.1% 1.1% 4.6% 10.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 525 25.9% 10.3% 26.7% 11.4% 5.0% 3.8% 2.5% 0.8% 12.0% 1.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1881 23.2% 24.3% 19.8% 11.4% 6.5% 5.2% 2.9% 0.4% 2.7% 3.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 58.3% 20.9% 8.7% 3.4% 2.8% 2.8% 0.3% 0.0% 0.3% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2992 31.4% 23.3% 18.0% 9.8% 6.3% 3.5% 2.5% 0.7% 1.9% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2503 31.5% 26.5% 17.1% 8.7% 5.8% 3.3% 2.1% 0.7% 1.7% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 882 31.3% 32.2% 17.2% 7.4% 4.8% 2.2% 1.5% 0.2% 1.4% 1.9%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3284 40.5% 19.9% 15.1% 7.7% 4.8% 3.6% 2.3% 0.3% 2.5% 3.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7496 30.0% 25.2% 16.6% 8.7% 5.1% 3.5% 3.1% 0.7% 2.9% 4.4%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1291 32.1% 27.3% 17.3% 7.7% 6.2% 2.6% 2.0% 0.7% 1.8% 2.3%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3352 47.79% 20.55% 12.86% 7.31% 3.34% 2.30% 2.00% 0.27% 1.28% 2.30%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 486 16.26% 18.72% 13.99% 11.93% 10.70% 7.61% 7.82% 1.85% 5.14% 5.97%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 519 28.90% 25.63% 17.73% 10.21% 5.78% 3.47% 2.50% 1.35% 2.70% 1.73%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1762 27.01% 23.50% 18.22% 10.95% 6.64% 3.92% 2.78% 0.68% 2.33% 3.97%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 328 57.93% 21.95% 6.71% 4.57% 3.35% 2.44% 0.61% 0.30% 1.22% 0.91%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3013 33.42% 24.39% 17.13% 9.33% 5.41% 3.39% 2.49% 0.33% 1.83% 2.29%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3308 42.44% 19.32% 14.60% 6.95% 5.17% 3.36% 2.33% 0.24% 2.30% 3.30%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2454 31.87% 28.89% 16.26% 9.54% 4.93% 2.81% 2.28% 0.33% 1.43% 1.67%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 856 38.32% 23.48% 17.76% 7.24% 4.32% 2.69% 1.99% 0.93% 1.64% 1.64%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7721 28.97% 25.61% 16.45% 9.53% 5.23% 3.46% 2.62% 0.92% 2.63% 4.58%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1311 32.49% 30.21% 15.64% 7.32% 4.27% 3.28% 2.44% 0.53% 2.06% 1.75%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 703 51.21% 11.24% 12.66% 6.97% 5.41% 4.84% 3.41% 0.14% 1.99% 2.13%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3338 52.79% 18.63% 11.32% 6.65% 3.00% 2.07% 1.86% 0.36% 1.17% 2.16%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 495 22.02% 21.21% 14.14% 10.71% 6.87% 5.86% 5.05% 1.01% 4.85% 8.28%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 498 29.32% 25.30% 17.87% 11.24% 6.43% 3.01% 3.01% 1.00% 0.80% 2.01%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1666 27.67% 24.19% 17.83% 11.34% 6.12% 2.82% 2.82% 0.60% 2.40% 4.20%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 320 59.69% 21.25% 10.00% 3.13% 1.88% 0.94% 0.63% 0.31% 1.88% 0.31%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3233 33.16% 23.79% 17.41% 10.05% 5.38% 2.57% 2.17% 0.37% 1.98% 3.12%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2452 30.42% 30.26% 17.74% 8.44% 4.73% 2.57% 2.24% 0.41% 1.14% 2.04%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 792 30.68% 31.82% 17.42% 6.44% 4.55% 3.79% 1.77% 0.38% 1.52% 1.64%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3485 44.28% 19.45% 13.49% 7.09% 4.94% 2.73% 2.38% 0.43% 2.30% 2.93%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7420 30.26% 25.71% 15.75% 8.21% 5.04% 3.83% 3.17% 0.80% 3.19% 4.04%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1180 35.00% 29.58% 14.32% 8.64% 3.64% 2.37% 1.95% 0.42% 2.46% 1.61%
Field Value
Organization Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
86d6bd3a-5d48-4446-a336-dc6933fccbfe
Spatial
POLYGON ((31.887817382813 34.42135450823, 31.887817382813 35.858726558675, 34.843139648438 35.858726558675, 34.843139648438 34.42135450823))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταυρούλα Καπόλου
Contact email
skapolou@papd.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

2036