Αφυπηρετήσεις λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και πρόωρες αφυπηρετήσεις, κατά θέση
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αφυπηρετήσεις λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και πρόωρες αφυπηρετήσεις, κατά θέση
Δεδομένα και Πόροι
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Λόγω ορίου ηλικίας | Πρόωρη | Σύνολο | Ποσοστό % |
---|---|---|---|---|---|
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Ανώτερη & Ανώτατη) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Γενική & Τεχνική) | 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 0.8 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Δημοτική) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθεωρητής Μέσης (Γενική & Τεχνική) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθεωρητής Δημοτικής | 2017-2018 | 0 | 1 | 1 | 0.8 |
Διευθυντής σχολείου Προδημοτική | 2017-2018 | 1 | 1 | 2 | 1.6 |
Διευθυντής σχολείου Δημοτική | 2017-2018 | 1 | 1 | 2 | 2.6 |
Διευθυντής σχολείου Ειδική Εκπαίδευση | 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 0.8 |
Διευθυντής σχολείου Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2017-2018 | 6 | 3 | 9 | 7.1 |
Βοηθός Διευθυντής A? Mέση (Γενική & Τεχνική) | 2017-2018 | 9 | 6 | 15 | 11.8 |
Βοηθός Διευθυντής Προδημοτική | 2017-2018 | 0 | 2 | 2 | 1.6 |
Βοηθός Διευθυντής Δημοτική | 2017-2018 | 1 | 1 | 2 | 1.6 |
Βοηθός Διευθυντής Ειδική Εκπαίδευση | 2017-2018 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
Βοηθός Διευθυντής Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2017-2018 | 29 | 13 | 42 | 33.1 |
Διδακτικό προσωπικό Προδημοτική | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διδακτικό προσωπικό Δημοτική | 2017-2018 | 0 | 4 | 4 | 3.1 |
Διδακτικό προσωπικό Ειδική Εκπαίδευση | 2017-2018 | 3 | 1 | 4 | 3.1 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Γενική | 2017-2018 | 17 | 20 | 37 | 29.1 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Τεχνική | 2017-2018 | 4 | 0 | 4 | 3.1 |
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Λόγω ορίου ηλικίας | Πρόωρη | Σύνολο | Ποσοστό % |
---|---|---|---|---|---|
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Ανώτερη & Ανώτατη) | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Γενική & Τεχνική) | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Δημοτική) | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθεωρητής Μέσης (Γενική & Τεχνική) | 2018-2019 | 0 | 1 | 1 | 0.7 |
Επιθεωρητής Δημοτικής | 2018-2019 | 0 | 1 | 1 | 0.7 |
Διευθυντής σχολείου Προδημοτική | 2018-2019 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
Διευθυντής σχολείου Δημοτική | 2018-2019 | 1 | 5 | 6 | 3.9 |
Διευθυντής σχολείου Ειδική Εκπαίδευση | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διευθυντής σχολείου Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2018-2019 | 4 | 2 | 6 | 3.9 |
Βοηθός Διευθυντής A Mέση (Γενική & Τεχνική) | 2018-2019 | 13 | 5 | 18 | 11.8 |
Βοηθός Διευθυντής Προδημοτική | 2018-2019 | 4 | 3 | 7 | 4.6 |
Βοηθός Διευθυντής Δημοτική | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βοηθός Διευθυντής Ειδική Εκπαίδευση | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βοηθός Διευθυντής Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2018-2019 | 23 | 19 | 42 | 27.6 |
Διδακτικό προσωπικό Προδημοτική | 2018-2019 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Διδακτικό προσωπικό Δημοτική | 2018-2019 | 3 | 13 | 16 | 10.5 |
Διδακτικό προσωπικό Ειδική Εκπαίδευση | 2018-2019 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Γενική | 2018-2019 | 25 | 16 | 41 | 27 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Τεχνική | 2018-2019 | 4 | 3 | 7 | 4.6 |
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Λόγω ορίου ηλικίας | Πρόωρη | Σύνολο | Ποσοστό % |
---|---|---|---|---|---|
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Ανώτερη & Ανώτατη) | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Γενική & Τεχνική) | 2019-2020 | 4 | 1 | 5 | 1.9 |
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης (Δημοτική) | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
Επιθεωρητής Μέσης (Γενική & Τεχνική) | 2019-2020 | 3 | 0 | 3 | 1.1 |
Επιθεωρητής Δημοτικής | 2019-2020 | 2 | 2 | 4 | 1.5 |
Διευθυντής σχολείου Προδημοτική | 2019-2020 | 4 | 3 | 7 | 2.7 |
Διευθυντής σχολείου Δημοτική | 2019-2020 | 2 | 5 | 7 | 2.7 |
Διευθυντής σχολείου Ειδική Εκπαίδευση | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διευθυντής σχολείου Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2019-2020 | 15 | 1 | 16 | 6.1 |
Βοηθός Διευθυντής A Mέση (Γενική & Τεχνική) | 2019-2020 | 31 | 3 | 34 | 12.9 |
Βοηθός Διευθυντής Προδημοτική | 2019-2020 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
Βοηθός Διευθυντής Δημοτική | 2019-2020 | 0 | 4 | 4 | 1.5 |
Βοηθός Διευθυντής Ειδική Εκπαίδευση | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βοηθός Διευθυντής Μέση (Γενική & Τεχνική) | 2019-2020 | 62 | 9 | 71 | 26.9 |
Διδακτικό προσωπικό Προδημοτική | 2019-2020 | 2 | 2 | 4 | 1.5 |
Διδακτικό προσωπικό Δημοτική | 2019-2020 | 1 | 11 | 12 | 4.5 |
Διδακτικό προσωπικό Ειδική Εκπαίδευση | 2019-2020 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Γενική | 2019-2020 | 51 | 28 | 79 | 29.9 |
Διδακτικό προσωπικό Μέση Τεχνική | 2019-2020 | 12 | 1 | 13 | 4.9 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
65c3ff67-da92-4375-ab7a-b96eef4ebb3d
|
Spatial |
POLYGON ((32.074584960938 34.403283945665, 32.074584960938 35.787518145367, 34.689331054688 35.787518145367, 34.689331054688 34.403283945665))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1713