Αιτήσεις Ασύλου από Ασυνόδευτους Ανήλικους ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο, ανά έτος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αριθμός αιτήσεων από άτομα που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανά ιθαγένεια, ηλικία και φύλο από το 2008, ανα έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sex | Code |
---|---|
Total | T |
Male | M |
Female | F |
Uknown | UNK |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
citizen | sex | age | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | F | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | F | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | F | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | F | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | F | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | M | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | M | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | M | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | M | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | M | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | T | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | T | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | T | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | T | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | T | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | F | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | F | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | F | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | F | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | F | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | M | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | M | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | M | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | M | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | M | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | T | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | T | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | T | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | T | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | T | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | F | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | F | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | F | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | F | Y16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | F | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | M | TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
AF | M | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | M | Y14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | M | Y16-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
AF | M | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσία Ασύλου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
795592c9-f0e6-43a8-9a9a-7c9b03c112bd
|
Spatial |
POLYGON ((31.766967773438 34.430416670706, 31.766967773438 35.778549871932, 34.920043945313 35.778549871932, 34.920043945313 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Λώρα Ιακωβίδου
|
Contact email |
liacovides@asylum.moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
150