Αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν ή εκκρεμούσαν στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού κατά μήνα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τις αιτήσεις για πληρωμή λόγω πλεονασμού που εκκρεμούσαν στην αρχή του μήνα, υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν μέσα στο μήνα, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν τα έτη 2009 και μετά.
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο μήνα δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου μήνα. Επίσης, το ποσό δε συμφωνεί με τη δαπάνη του έτους γιατί αφορά τις αιτήσεις που εγκριθήκαν στο συγκεκριμένο έτος ανεξάρτητα αν εκδόθηκε επιταγή / έμβασμα ή όχι μέσα στο ίδιο έτος.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Month | Applications Pending at the Beginning of Month | Submitted Applications | Approved Applications | Amount Paid (€) | Rejected Applications | Applications Pending at End of the Month |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Ιανουάριος | 1415 | 491 | 126 | 978017 | 47 | 1733 |
2009 | Φεβρουάριος | 1733 | 429 | 154 | 1587413 | 33 | 1975 |
2009 | Μάρτιος | 1975 | 458 | 138 | 1125007 | 34 | 2261 |
2009 | Απρίλιος | 2261 | 498 | 147 | 1335637 | 44 | 2568 |
2009 | Μάιος | 2568 | 468 | 212 | 2106758 | 28 | 2796 |
2009 | Ιούνιος | 2796 | 401 | 150 | 1285310 | 38 | 3009 |
2009 | Ιούλιος | 3009 | 383 | 180 | 1914231 | 56 | 3156 |
2009 | Αύγουστος | 3156 | 319 | 182 | 1839812 | 25 | 3268 |
2009 | Σεπτέμβριος | 3268 | 362 | 210 | 1311371 | 55 | 3365 |
2009 | Οκτώβριος | 3365 | 371 | 173 | 1545446 | 103 | 3460 |
2009 | Νοέμβριος | 3460 | 532 | 243 | 2065588 | 63 | 3686 |
2009 | Δεκέμβριος | 3686 | 465 | 214 | 1603773 | 56 | 3881 |
2010 | Ιανουάριος | 3881 | 517 | 264 | 1949141 | 49 | 4085 |
2010 | Φεβρουάριος | 4085 | 498 | 215 | 1700705 | 81 | 4287 |
2010 | Μάρτιος | 4287 | 523 | 281 | 2559019 | 56 | 4473 |
2010 | Απρίλιος | 4473 | 374 | 254 | 2614778 | 72 | 4521 |
2010 | Μάιος | 4521 | 358 | 237 | 2190523 | 78 | 4564 |
2010 | Ιούνιος | 4564 | 462 | 238 | 2152598 | 92 | 4696 |
2010 | Ιούλιος | 4696 | 544 | 344 | 2808218 | 97 | 4799 |
2010 | Αύγουστος | 4799 | 380 | 175 | 1110953 | 102 | 4902 |
2010 | Σεπτέμβριος | 4902 | 428 | 263 | 2303177 | 70 | 4997 |
2010 | Οκτώβριος | 4997 | 349 | 279 | 2075231 | 104 | 4963 |
2010 | Νοέμβριος | 4963 | 390 | 402 | 3993364 | 53 | 4898 |
2010 | Δεκέμβριος | 4898 | 668 | 279 | 2472685 | 72 | 5215 |
2011 | Ιανουάριος | 5215 | 652 | 301 | 2224526 | 72 | 5494 |
2011 | Φεβρουάριος | 5494 | 533 | 296 | 3240176 | 49 | 5682 |
2011 | Μάρτιος | 5682 | 593 | 346 | 3372286 | 139 | 5790 |
2011 | Απρίλιος | 5790 | 475 | 242 | 2088372 | 32 | 5991 |
2011 | Μάιος | 5991 | 678 | 326 | 2887483 | 126 | 6217 |
2011 | Ιούνιος | 6217 | 564 | 330 | 3020539 | 66 | 6385 |
2011 | Ιούλιος | 6385 | 637 | 225 | 1588786 | 48 | 6749 |
2011 | Αύγουστος | 6749 | 614 | 237 | 1650836 | 90 | 7036 |
2011 | Σεπτέμβριος | 7036 | 636 | 376 | 2978699 | 170 | 7126 |
2011 | Οκτώβριος | 7126 | 644 | 332 | 3339829 | 165 | 7273 |
2011 | Νοέμβριος | 7273 | 781 | 401 | 3238057 | 141 | 7512 |
2011 | Δεκέμβριος | 7512 | 619 | 267 | 1489629 | 98 | 7766 |
2012 | Ιανουάριος | 7766 | 963 | 296 | 2234090 | 114 | 8319 |
2012 | Φεβρουάριος | 8319 | 759 | 334 | 3255571 | 122 | 8622 |
2012 | Μάρτιος | 8622 | 1038 | 466 | 3859651 | 115 | 9079 |
2012 | Απρίλιος | 9079 | 871 | 291 | 2306530 | 76 | 9583 |
2012 | Μάιος | 9583 | 881 | 546 | 4932487 | 120 | 9798 |
2012 | Ιούνιος | 9798 | 683 | 343 | 3133589 | 107 | 10031 |
2012 | Ιούλιος | 10031 | 696 | 289 | 2820152 | 76 | 10362 |
2012 | Αύγουστος | 10362 | 591 | 318 | 6376248 | 80 | 10555 |
2012 | Σεπτέμβριος | 10555 | 772 | 448 | 4755446 | 86 | 10793 |
2012 | Οκτώβριος | 10793 | 893 | 805 | 11447724 | 160 | 10721 |
2012 | Νοέμβριος | 10721 | 911 | 649 | 5438534 | 190 | 10793 |
2012 | Δεκέμβριος | 10793 | 802 | 434 | 4023360 | 104 | 11057 |
2013 | Ιανουάριος | 11057 | 1415 | 478 | 4190908 | 120 | 11874 |
2013 | Φεβρουάριος | 11874 | 1064 | 412 | 3172463 | 94 | 12432 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Τριμηνιαία
|
Identified |
32783d3b-31be-4658-931c-3ccce3e70da4
|
Spatial |
POLYGON ((32.025146484375 34.227132217456, 32.025146484375 35.757100028555, 34.969482421875 35.757100028555, 34.969482421875 34.227132217456))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
443