Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια Υπηρεσία για την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, συντονισμό και εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων υποδοχής και την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Κάλυψη Δεδομένων

Αιτητές Ασύλου ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο ανά έτος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός ατόμων που αιτήθηκαν άσυλο στην Κυπριακή Δημοκρατία ανά ιθαγένεια, ηλικία, φύλο ανά έτος και είδος αίτησης, σε ετήσια βάση από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen Code
European Union (27 countries) EU27
Belgium BE
Bulgaria BG
Czech Republic CZ
Denmark DK
Germany (until 1990 former territory of the FRG) DE
Estonia EE
Ireland IE
Greece EL
Spain ES
France FR
Croatia HR
Italy IT
Cyprus CY
Latvia LV
Lithuania LT
Luxembourg LU
Hungary HU
Malta MT
Netherlands NL
Austria AT
Poland PL
Portugal PT
Romania RO
Slovenia SI
Slovakia SK
Finland FI
Sweden SE
United Kingdom UK
British overseas countries and territories UK_OCT
Iceland IS
Liechtenstein LI
Norway NO
Switzerland CH
Montenegro ME
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the MK
Albania AL
Serbia RS
Turkey TR
Andorra AD
Belarus BY
Bosnia and Herzegovina BA
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) XK
Moldova MD
Monaco MC
Russia RU
San Marino SM
Ukraine UA
Vatican City State VA
Angola AO
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sex Code
Total T
Male M
Female F
Uknown UNK
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Application_Type
ASY_APP Asylum applicant
NASY_APP First time applicant
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
citizen sex age asyl_app 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
AD F TOTAL ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F TOTAL NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F UNK ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F UNK NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y14-17 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y14-17 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y18-34 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y18-34 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y35-64 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y35-64 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_GE65 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_GE65 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_LT14 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_LT14 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_LT18 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD F Y_LT18 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M TOTAL ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M TOTAL NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M UNK ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M UNK NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y14-17 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y14-17 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y18-34 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y18-34 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y35-64 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y35-64 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_GE65 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_GE65 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_LT14 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_LT14 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_LT18 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD M Y_LT18 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T TOTAL ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T TOTAL NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T UNK ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T UNK NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y14-17 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y14-17 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y18-34 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y18-34 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y35-64 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y35-64 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_GE65 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_GE65 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_LT14 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_LT14 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_LT18 ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD T Y_LT18 NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD UNK TOTAL ASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD UNK TOTAL NASY_APP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field Value
Organization Υπηρεσία Ασύλου
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
0b00199c-8574-4a31-a560-1cb000ee2a5a
Spatial
POLYGON ((31.744995117188 34.394162127477, 31.744995117188 35.903234162629, 35.106811523438 35.903234162629, 35.106811523438 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Λώρα Ιακωβίδου
Contact email
liacovides@asylum.moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

274