Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Αιτητές επιδόματος ανεργίας ανά μήνα, επαρχία και φύλο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους αιτητές επιδόματος ανεργίας (είχαν περίοδο ανεργίας στο μήνα αναφοράς) ανά μήνα, επαρχία και φύλο. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Month Sex Nicosia Larnaca Paralimni Limassol Paphos Total
2012 Ιανουάριος Άντρες 4436 2664 2877 3989 2466 16432
2012 Φεβρουάριος Άντρες 4512 2699 2930 4169 2532 16842
2012 Μάρτιος Άντρες 4710 2688 2930 4184 2348 16860
2012 Απρίλιος Άντρες 4754 2578 1818 4002 1903 15055
2012 Μάιος Άντρες 4628 2338 1129 3881 1615 13591
2012 Ιούνιος Άντρες 4456 2181 846 3616 1318 12417
2012 Ιούλιος Άντρες 4521 2134 846 3556 1265 12322
2012 Αύγουστος Άντρες 4361 2058 790 3386 1255 11850
2012 Σεπτέμβριος Άντρες 4490 2066 873 3488 1260 12177
2012 Οκτώβριος Άντρες 4591 2068 1007 3493 1217 12376
2012 Νοέμβριος Άντρες 4607 2450 2738 3612 1807 15214
2012 Δεκέμβριος Άντρες 4930 2639 3164 4049 2401 17183
2012 Ιανουάριος Γυναίκες 3800 2351 3874 3089 2735 15849
2012 Φεβρουάριος Γυναίκες 3525 2235 3877 3055 2757 15449
2012 Μάρτιος Γυναίκες 3611 2104 3781 3043 2397 14936
2012 Απρίλιος Γυναίκες 3864 2018 2389 2922 1653 12846
2012 Μάιος Γυναίκες 3743 1750 1172 2956 1300 10921
2012 Ιούνιος Γυναίκες 4421 1916 689 3363 1284 11673
2012 Ιούλιος Γυναίκες 5023 2145 685 3865 1359 13077
2012 Αύγουστος Γυναίκες 5069 2086 667 3829 1365 13016
2012 Σεπτέμβριος Γυναίκες 4779 2102 678 3831 1346 12736
2012 Οκτώβριος Γυναίκες 3974 1687 678 3103 1139 10581
2012 Νοέμβριος Γυναίκες 3757 2005 3230 3048 2139 14179
2012 Δεκέμβριος Γυναίκες 3910 2238 3957 3192 2894 16191
2013 Ιανουάριος Άντρες 5406 2813 3345 4412 2650 18626
2013 Φεβρουάριος Άντρες 5393 2834 3269 4446 2652 18594
2013 Μάρτιος Άντρες 5365 2832 3200 4337 2420 18154
2013 Απρίλιος Άντρες 5671 2883 2098 4555 1926 17133
2013 Μάιος Άντρες 5600 2718 1250 4414 1580 15562
2013 Ιούνιος Άντρες 5632 2629 947 4266 1407 14881
2013 Ιούλιος Άντρες 5514 2588 905 4277 1288 14572
2013 Αύγουστος Άντρες 5646 2483 876 4262 1195 14462
2013 Σεπτέμβριος Άντρες 5402 2459 878 4052 1168 13959
2013 Οκτώβριος Άντρες 5293 2337 973 4067 1180 13850
2013 Νοέμβριος Άντρες 5045 2595 2901 4122 1853 16516
2013 Δεκέμβριος Άντρες 5146 2776 3456 4398 2618 18394
2013 Ιανουάριος Γυναίκες 4276 2474 4248 3565 3277 17840
2013 Φεβρουάριος Γυναίκες 4078 2434 4186 3576 3343 17617
2013 Μάρτιος Γυναίκες 4114 2403 4145 3469 2949 17080
2013 Απρίλιος Γυναίκες 4293 2275 2742 3520 1924 14754
2013 Μάιος Γυναίκες 4276 2042 1192 3459 1450 12419
2013 Ιούνιος Γυναίκες 5046 2302 735 3923 1403 13409
2013 Ιούλιος Γυναίκες 5732 2457 744 4533 1490 14956
2013 Αύγουστος Γυναίκες 6416 2495 743 4764 1465 15883
2013 Σεπτέμβριος Γυναίκες 6300 2516 737 4627 1411 15591
2013 Οκτώβριος Γυναίκες 5350 2071 717 3835 1270 13243
2013 Νοέμβριος Γυναίκες 4721 2287 3339 3637 2143 16127
2013 Δεκέμβριος Γυναίκες 4693 2515 4220 3818 3076 18322
2014 Ιανουάριος Άντρες 4436 2664 2877 3989 2466 16432
2014 Φεβρουάριος Άντρες 4512 2699 2930 4169 2532 16842
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
8bf55212-4640-4d77-8c50-d70d269d13c8
Spatial
POLYGON ((31.986694335938 34.403227236495, 31.986694335938 35.796373910504, 34.810180664063 35.796373910504, 34.810180664063 34.403227236495))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

233