Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών ανά Υπηρεσία στην οποία αποσπάστηκαν και βαθμίδα εκπαίδευσης, κατ' έτος.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Υπηρεσία | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) | 2017-2018 | 4.4 | 2 | 0 | 6.4 | 3.02 |
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διάφορες Υπηρεσίες) | 2017-2018 | 31 | 22 | 1.4 | 54.4 | 25.71 |
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 9 | 15.4 | 0 | 24.4 | 11.53 |
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 0 | 22.4 | 0 | 22.4 | 10.59 |
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 1 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 1.98 |
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.88 |
Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων | 2017-2018 | 8.2 | 8.8 | 3.6 | 20.6 | 9.74 |
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου | 2017-2018 | 13 | 11.2 | 1 | 25.2 | 11.91 |
Υπηρεσία Aνάπτυξης Προγραμμάτων | 2017-2018 | 3 | 0.6 | 4 | 7.6 | 3.59 |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας | 2017-2018 | 1.4 | 3.6 | 0 | 5 | 2.36 |
Έργα Πληροφορικής ΔΙΑΣ/ΤΠΕ | 2017-2018 | 4 | 13.4 | 0.8 | 18.2 | 8.6 |
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών | 2017-2018 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.19 |
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης | 2017-2018 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.66 |
Επιμορφωτικά Κέντρα Κύπρου | 2017-2018 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 2.46 |
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) | 2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.42 |
Ευρωπαϊκό Σχολείο «Βρυξέλλες ΙΙΙ» | 2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.95 |
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.47 |
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες | 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.95 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Υπηρεσία | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) | 2018-2019 | 5.2 | 4.6 | 1 | 10.8 | 5.32 |
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διάφορες Υπηρεσίες) | 2018-2019 | 18.2 | 24.8 | 3 | 46 | 22.66 |
Πολιτιστικές Υπηρεσίες | 2018-2019 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.99 |
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 8.6 | 14.2 | 0 | 22.8 | 11.23 |
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 9.16 |
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 1 | 0 | 3.2 | 4.2 | 2.07 |
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 3.55 |
Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων | 2018-2019 | 6.6 | 6 | 4.4 | 17 | 8.38 |
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου | 2018-2019 | 20 | 12.6 | 1 | 33.6 | 16.55 |
Υπηρεσία Aνάπτυξης Προγραμμάτων | 2018-2019 | 3.2 | 0.6 | 4 | 7.8 | 3.84 |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας | 2018-2019 | 1.4 | 3 | 0 | 4.4 | 2.17 |
Έργα Πληροφορικής ΔΙΑΣ/ΤΠΕ | 2018-2019 | 3.6 | 11.2 | 0.8 | 15.6 | 7.68 |
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών | 2018-2019 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |
Επιμορφωτικά Κέντρα Κύπρου | 2018-2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.46 |
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) | 2018-2019 | 0.6 | 2 | 0 | 2.6 | 1.28 |
Ευρωπαϊκό Σχολείο «Βρυξέλλες ΙΙΙ» | 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.49 |
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.49 |
Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.49 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
bed26eae-b5f8-4e7f-ad12-5eb5f3ab0be5
|
Spatial |
POLYGON ((31.723022460938 34.339807609013, 31.723022460938 35.956665900616, 34.942016601563 35.956665900616, 34.942016601563 34.339807609013))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
165