Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Απασχολούμενοι κατά Κοινότητα και Οικονομική Δραστηριότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των απασχολούμενων κατά κοινότητα και οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία είναι τριμηνιαία και αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώμβριο κάθε χρονιάς.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NACE 2 CODE Activity_Code Economic Activity Year Month Greek Cypriots and Others EU Alliens Turkish Cypriots Total
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Ιανουάριος 5869 1072 3289 13 10243
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Ιανουάριος 609 120 70 5 804
C 3 Μεταποίηση 2013 Ιανουάριος 22409 7031 1265 116 30821
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2013 Ιανουάριος 2485 27 12 0 2524
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2013 Ιανουάριος 1044 341 73 2 1460
F 6 Κατασκευές 2013 Ιανουάριος 19712 7093 1537 339 28681
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2013 Ιανουάριος 50415 11158 3079 137 64789
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2013 Ιανουάριος 11294 2935 533 25 14787
I 9 Ξενοδοχεία 2013 Ιανουάριος 7390 3861 608 21 11880
I 10 Εστιατόρια 2013 Ιανουάριος 11138 7744 1852 100 20834
J 11 Ενημέρωση και επικοινωνία 2013 Ιανουάριος 8812 1076 554 37 10479
K 12 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος 18659 1058 884 15 20616
L 13 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2013 Ιανουάριος 1779 492 105 1 2377
M 14 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος 19405 2371 1285 28 23089
N 15 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος 4949 2512 463 12 7936
O 16 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2013 Ιανουάριος 69407 1288 313 91 71099
P 17 Εκπαίδευση 2013 Ιανουάριος 14635 1411 310 14 16370
Q 18 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2013 Ιανουάριος 7223 1312 339 4 8878
R 19 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2013 Ιανουάριος 3696 1058 420 7 5181
S 20 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2013 Ιανουάριος 9465 1483 438 16 11402
T 21 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2013 Ιανουάριος 242 276 23705 3 24226
U 22 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2013 Ιανουάριος 406 88 63 62 619
N/A 23 Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2013 Ιανουάριος 6 1 2 0 9
Σύνολο Σύνολο Σύνολο 2013 Ιανουάριος 291049 55808 41199 1048 389104
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Απρίλιος 5852 1094 3318 12 10276
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Απρίλιος 604 111 70 6 791
C 3 Μεταποίηση 2013 Απρίλιος 21765 6532 1201 93 29591
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2013 Απρίλιος 2486 25 13 0 2524
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2013 Απρίλιος 1056 333 69 2 1460
F 6 Κατασκευές 2013 Απρίλιος 18575 6562 1408 277 26822
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2013 Απρίλιος 49063 10555 2953 132 62703
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2013 Απρίλιος 11443 3894 615 25 15977
I 9 Ξενοδοχεία 2013 Απρίλιος 8946 6243 738 28 15955
I 10 Εστιατόρια 2013 Απρίλιος 11407 8405 1806 97 21715
J 11 Ενημέρωση και επικοινωνία 2013 Απρίλιος 8697 1071 550 37 10355
K 12 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος 18389 1085 900 20 20394
L 13 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2013 Απρίλιος 1780 485 111 1 2377
M 14 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος 19279 2449 1296 25 23049
N 15 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος 4952 2596 475 11 8034
O 16 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2013 Απρίλιος 69662 1325 411 90 71488
P 17 Εκπαίδευση 2013 Απρίλιος 14689 1444 315 15 16463
Q 18 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2013 Απρίλιος 7216 1297 318 4 8835
R 19 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2013 Απρίλιος 3646 1049 392 7 5094
S 20 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2013 Απρίλιος 9369 1496 436 13 11314
T 21 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2013 Απρίλιος 238 294 22938 3 23473
U 22 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2013 Απρίλιος 406 92 64 62 624
N/A 23 Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2013 Απρίλιος 6 1 2 0 9
Σύνολο Σύνολο Σύνολο 2013 Απρίλιος 289526 58438 40399 960 389323
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Ιούλιος 5866 1012 2900 12 9790
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Ιούλιος 558 131 110 4 803
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
ad1e82ca-f4fa-4fe5-b26f-d92155e4a489
Spatial
POLYGON ((32.019653320313 34.412291363453, 32.019653320313 35.796373910504, 34.942016601563 35.796373910504, 34.942016601563 34.412291363453))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

458