Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Αυξήσεις βασικών και συμπληρωματικών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1957

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αυξήσεις βασικών και συμπληρωματικών συντάξεων του ΤΚΑ. Τα στοιχεία είναι ετήσια, από το 1957 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Περίοδος Νόμισμα Ποσοστό αύξησης βασική σύνταξης Ποσοστό αύξησης συμπληρωματικής σύνταξης Πλήρη Βασική Σύνταξη (χωρίς εξαρτώμενα) Κατώτατη Σύνταξη (χωρίς εξαρτώμενα) Πλήρη Βασική Σύνταξη (1 εξαρτώμενο) Κατώτατη Σύνταξη (1 εξαρτώμενο) Πλήρη Βασική Σύνταξη (2 εξαρτώμενα) Κατώτατη Σύνταξη (2 εξαρτώμενα) Πλήρη Βασική Σύνταξη (3 εξαρτώμενα) Κατώτατη Σύνταξη (3 εξαρτώμενα) Σημειώσεις
1/01/1957-30/09/1964 Κυπριακή Λίρα 5.20 7.80 9.10 9.10
1/10/1964-30/09/1969 Κυπριακή Λίρα 7.80 11.70 13.00 14.30
1/10/1969-31/12/1972 Κυπριακή Λίρα 8.67 12.57 13.87 15.17
1/01/1973-30/04/1974 Κυπριακή Λίρα 13.00 18.20 20.80 23.40
1/05/1974-28/02/1975 Κυπριακή Λίρα 16.25 22.75 26.00 29.25
1/03/1975-31/12/1976 Κυπριακή Λίρα 13.65 19.11 21.84 24.57
1/01/1977-31/12/1977 Κυπριακή Λίρα 16.25 22.75 26.00 29.25
1/01/1978-31/05/1979 Κυπριακή Λίρα 19.50 27.30 31.20 35.10
1/06/1979-31/12/1979 Κυπριακή Λίρα 22.53 31.20 35.53 39.87
1/01/1980-30/09/1980 Κυπριακή Λίρα 26.00 34.67 39.00 43.33 Από 6/10/1980 εφαρμόστηκε το αναλογικό σύστημα με το οποίο καταργούνται οι ομοιόμορφες εισφορές και αυτές γίνονται ανάλογες των εισοδημάτων των ατόμων.
1/10/1980-31/12/1982 Κυπριακή Λίρα 36.40 48.53 54.60 60.67
01/01/1983 Κυπριακή Λίρα 29% 5% 47.04 62.72 70.56 78.40 Η συνολική αύξηση δε συμφωνεί με το γινόμενο των αυξήσεων λόγω του ότι από 1/1/1983 υϊοθετήθηκε ο θεσμός της 13ης σύνταξης.
01/01/1984 Κυπριακή Λίρα 12% 5% 52.80 70.40 79.20 88.00
01/01/1985 Κυπριακή Λίρα 11% 5% 58.80 29.40 78.40 39.20 88.20 44.10 98.00 49.00 Από 1/11/1985 υϊοθετήθηκε ο θεσμός της κατώτατης σύνταξης (50% της πλήρους βασικής σύνταξης) για εξασφάλιση ελάχιστου ποσού σε όλους τους συνταξιούχους. Από 1/7/1989 το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 70% της πλήρους βασικής σύνταξης.
01/01/1986 Κυπριακή Λίρα 10% 6% 64.80 32.40 86.40 43.20 97.20 48.60 108.00 54.00
01/01/1987 Κυπριακή Λίρα 5% 1% 68.16 34.08 90.88 45.44 102.24 51.12 113.60 56.80
01/01/1988 Κυπριακή Λίρα 6% 3% 72.00 36.00 96.00 48.00 108.00 54.00 120.00 60.00
01/01/1989 Κυπριακή Λίρα 6% 4% 76.32 53.42 101.76 71.23 114.48 80.14 127.20 89.04
01/01/1990 Κυπριακή Λίρα 5% 4% 80.40 56.28 107.20 75.04 120.60 84.42 134.00 93.80
01/01/1991 Κυπριακή Λίρα 6% 4% 85.44 59.81 113.92 79.74 128.16 89.71 142.40 99.68
01/01/1992 Κυπριακή Λίρα 7% 5% 91.20 63.84 121.60 85.12 136.80 95.76 152.00 106.40
01/01/1993 Κυπριακή Λίρα 8% 7% 98.88 69.22 131.84 92.29 148.32 103.82 164.80 115.36
01/01/1994 Κυπριακή Λίρα 9% 5% 107.52 75.26 143.36 100.35 161.28 112.90 179.20 125.44
01/01/1995 Κυπριακή Λίρα 9% 5% 116.88 81.82 155.84 109.09 175.32 122.72 194.80 136.36
01/01/1996 Κυπριακή Λίρα 8% 2% 125.76 88.03 167.68 117.38 188.64 132.05 209.60 146.72
01/01/1997 Κυπριακή Λίρα 5% 3% 132.24 92.56 176.32 123.42 198.36 138.85 220.40 154.28
01/01/1998 Κυπριακή Λίρα 4% 4% 138.10 96.67 184.13 128.89 207.15 145.01 230.17 161.12
01/01/1999 Κυπριακή Λίρα 5% 2% 145.68 112.17 194.24 149.56 218.52 168.26 242.80 186.95 Από 1/1/1999 περιλαμβάνει αύξηση 10% που καλύπτεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (77% της πλήρους βασικής σύνταξης). Από 1/7/2000 περιλαμβάνει αύξηση 10% που καλύπτεται επίσης από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (85% της πλήρους βασικής σύνταξης).
01/01/2000 Κυπριακή Λίρα 4% 2% 151.85 116.92 202.47 155.89 227.78 175.38 253.08 194.87 Από 1/7/2000 περιλαμβάνει αύξηση 10% που καλύπτεται επίσης από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας (85% της πλήρους βασικής σύνταξης).
01/01/2001 Κυπριακή Λίρα 3% 4% 156.82 133.30 209.09 177.73 235.23 199.95 261.37 222.17
01/01/2002 Κυπριακή Λίρα 5% 2% 164.98 140.23 219.97 186.97 247.47 210.35 274.97 233.72
01/01/2003 Κυπριακή Λίρα 3% 3% 174.34 148.18 232.45 197.58 261.50 222.28 290.55 246.97
01/01/2004 Κυπριακή Λίρα 4% 3% 176.34 149.89 235.12 199.85 264.51 224.84 293.90 249.82
01/01/2005 Κυπριακή Λίρα 5% 3% 185.94 158.05 247.92 210.73 278.91 237.08 309.90 263.42
01/01/2006 Κυπριακή Λίρα 3% 2% 191.77 163.00 255.69 217.33 287.66 244.50 319.62 271.67
01/01/2007 Κυπριακή Λίρα 3% 2% 198.42 168.66 264.56 224.88 297.63 252.99 330.70 281.10
01/01/2008 Ευρώ 4% 3% 353.88 300.80 471.84 401.07 530.82 451.20 589.80 501.33
01/01/2009 Ευρώ 4% 5% 369.77 314.30 493.03 419.07 554.66 471.45 616.28 523.83
01/01/2010 Ευρώ 5% 0% 389.33 330.93 519.11 441.24 584.00 496.40 648.88 551.55
01/01/2011 Ευρώ 3% 3% 400.92 340.78 534.56 454.38 601.38 511.17 668.20 567.97
01/01/2012 Ευρώ 2% 2% 410.11 348.60 546.82 464.79 617.17 522.89 683.52 580.99
01/01/2013 Ευρώ 0% 0% 415.15 352.88 553.54 470.51 622.73 529.32 691.92 588.13 Με βάση το Μνημόνιο, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν παγοποιημένες από 01.01.2013 μέχρι 31.12.16
01/01/2014 Ευρώ 0% 0% 415.15 352.88 553.54 470.51 622.73 529.32 691.92 588.13 Με βάση το Μνημόνιο, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν παγοποιημένες από 01.01.2013 μέχρι 31.12.16
01/01/2015 Ευρώ 0% 0% 415.15 352.88 553.54 470.51 622.73 529.32 691.92 588.13 Με βάση το Μνημόνιο, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν παγοποιημένες από 01.01.2013 μέχρι 31.12.16
01/01/2016 Ευρώ 0% 0% 415.15 352.88 553.54 470.51 622.73 529.32 691.92 588.13 Με βάση το Μνημόνιο, οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν παγοποιημένες από 01.01.2013 μέχρι 31.12.16
01/01/2017 Ευρώ 1% 0% 418.51 355.74 558.02 474.31 627.77 533.60 697.52 592.89
01/01/2018 Ευρώ 0% 0% 418.51 355.74 558.02 474.31 627.77 533.60 697.52 592.89
01/01/2019 Ευρώ 0% 0% 420.26 357.22 560.35 476.30 630.40 535.84 700.44 595.37
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
4d721912-f8b7-4818-ab3f-bd272233f8f8
Spatial
POLYGON ((31.712036132813 34.366960909265, 31.712036132813 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.366960909265))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

219