Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Κατηγορία προσωπικού | Σχολική χρονιά | Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | Μέση (Γενική/Τεχνική) | Συνόλο |
---|---|---|---|---|
Εποπτικό προσωπικό Υπουργείου | 2017-2018 | 44 | 51 | 95 |
Διευθυντικό προσωπικό σχολείων | 2017-2018 | 1083 | 1263 | 2346 |
Μόνιμο διδακτικό προσωπικό | 2017-2018 | 4404 | 4852 | 9256 |
Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί | 2017-2018 | 360 | 310 | 670 |
Αορίστου διαρκείας | 2017-2018 | 92 | 87 | 179 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Κατηγορία προσωπικού | Σχολική χρονιά | Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | Μέση (Γενική/Τεχνική) | Συνόλο |
---|---|---|---|---|
Εποπτικό προσωπικό Υπουργείου | 2018-2019 | 43 | 52 | 95 |
Διευθυντικό προσωπικό σχολείων | 2018-2019 | 1081 | 1261 | 2342 |
Μόνιμο διδακτικό προσωπικό | 2018-2019 | 4386 | 4859 | 9245 |
Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί | 2018-2019 | 457 | 371 | 828 |
Αορίστου διαρκείας | 2018-2019 | 143 | 70 | 213 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Κατηγορία προσωπικού | Σχολική χρονιά | Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | Μέση (Γενική/Τεχνική) | Συνόλο |
---|---|---|---|---|
Εποπτικό προσωπικό Υπουργείου | 2019-2020 | 45 | 50 | 95 |
Διευθυντικό προσωπικό σχολείων | 2019-2020 | 1072 | 1270 | 2342 |
Μόνιμο διδακτικό προσωπικό | 2019-2020 | 4368 | 4856 | 9224 |
Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί | 2019-2020 | 540 | 571 | 1111 |
Αορίστου διαρκείας | 2019-2020 | 251 | 64 | 315 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
87337d42-4804-4ef2-8344-86aca125edeb
|
Spatial |
POLYGON ((32.107543945313 34.357948613091, 32.107543945313 35.751862099808, 34.722290039063 35.751862099808, 34.722290039063 34.357948613091))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
268