Διάθεση Νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες νερού που διατέθηκαν από τα κυβερνητικά υδατικά έργα για σκοπούς: * Ύδρευσης * Άρδευσης * Εμπλουτισμο
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Wells (MCM) | Dams(MCM) | Desalination(MCW) | Water_Transportation_from_Greece(MCM) | Total(MCM) |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 23.9 | 12.3 | 36.2 | ||
1992 | 17.1 | 14 | 31.1 | ||
1993 | 18.3 | 16.8 | 35.1 | ||
1994 | 15.8 | 21.1 | 36.9 | ||
1995 | 16.7 | 29 | 45.7 | ||
1996 | 18.9 | 30 | 48.9 | ||
1997 | 19.1 | 20.3 | 5.4 | 44.8 | |
1998 | 15.2 | 16.6 | 10.9 | 42.7 | |
1999 | 16.3 | 18 | 13.9 | 48.2 | |
2000 | 14 | 20.3 | 13.6 | 47.9 | |
2001 | 12.6 | 23.6 | 21.8 | 58 | |
2002 | 19.6 | 13.6 | 29.8 | 63 | |
2003 | 18.7 | 17 | 30.1 | 65.8 | |
2004 | 16.5 | 23.3 | 29.1 | 68.9 | |
2005 | 16.8 | 25.5 | 31 | 73.3 | |
2006 | 12.2 | 35.3 | 26.2 | 73.7 | |
2007 | 11.1 | 35.7 | 27.1 | 73.9 | |
2008 | 11.8 | 14.8 | 32.6 | 3.3 | 62.5 |
2009 | 11.3 | 7.6 | 49.4 | 2 | 70.3 |
2010 | 7.9 | 21.4 | 52.8 | 82.1 | |
2011 | 6.7 | 25.9 | 48 | 80.6 | |
2012 | 9.4 | 51.9 | 17.6 | 78.9 | |
2013 | 7.7 | 59.1 | 10.7 | 77.5 | |
2014 | 5.3 | 41.6 | 32.8 | 79.7 | |
2015 | 6.2 | 38.2 | 37.5 | 81.9 | |
2016 | 5.2 | 16.4 | 68.2 | 89.8 | |
2017 | 5.1 | 21.4 | 67.6 | 94.1 | |
2018 | 4.5 | 24.8 | 66.1 | 95.4 | |
2019 | 4.4 | 34.5 | 54.9 | 93.8 | |
2020 | 5.1 | 55.4 | 29.6 | 90.1 | |
2021 | 5.2 | 43.6 | 48.4 | 97.2 | |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
a487bd54-67fb-4ea3-b335-4018112692e7
|
Spatial |
POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.846204289522, 34.837646484375 35.846204289522, 34.837646484375 34.35420729696))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αιμίλιος Ιωάννου
|
Contact email |
eioannou@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
491