Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας και δαπάνη ανεργιακού επιδόματος κατά μήνα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας και τη δαπάνη του ανεργιακού επιδόματος κατά μήνα. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν την περίοδο από το 2011 και μετά.
Σημειώσεις: Το ποσό πληρωμής αφορά τη μηνιαία δαπάνη του επιδόματος ανεργίας και όχι το ποσό που καταβλήθηκε στα πιο πάνω άτομα, για τους πιο κάτω λόγους: (α) Οι δικαιούχοι δεν πληρώνονται απαραίτητα τον αντίστοιχο μήνα αναφοράς και (β) μέρος του ποσού αφορά αναδρομικές πληρωμές.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Month | Number of Persons | Total Amount Paid (€) |
---|---|---|---|
2011 | Ιανουάριος | 20351 | 7694758 |
2011 | Φεβρουάριος | 19835 | 9733588 |
2011 | Μάρτιος | 18795 | 16379537 |
2011 | Απρίλιος | 14693 | 8299999 |
2011 | Μάιος | 12109 | 8780870 |
2011 | Ιούνιος | 12719 | 6967932 |
2011 | Ιούλιος | 14759 | 3742612 |
2011 | Αύγουστος | 14356 | 5949558 |
2011 | Σεπτέμβριος | 13780 | 8229483 |
2011 | Οκτώβριος | 12259 | 7387566 |
2011 | Νοέμβριος | 17523 | 8227126 |
2011 | Δεκέμβριος | 22051 | 6997865 |
2012 | Ιανουάριος | 24571 | 7876600 |
2012 | Φεβρουάριος | 23999 | 13293238 |
2012 | Μάρτιος | 23365 | 13221451 |
2012 | Απρίλιος | 20574 | 16676663 |
2012 | Μάιος | 15841 | 14404648 |
2012 | Ιούνιος | 15488 | 9288140 |
2012 | Ιούλιος | 17559 | 7397094 |
2012 | Αύγουστος | 16606 | 6406861 |
2012 | Σεπτέμβριος | 16394 | 11517137 |
2012 | Οκτώβριος | 14368 | 9890312 |
2012 | Νοέμβριος | 19761 | 7834516 |
2012 | Δεκέμβριος | 24195 | 6661968 |
2013 | Ιανουάριος | 26620 | 12806842 |
2013 | Φεβρουάριος | 26029 | 13168840 |
2013 | Μάρτιος | 25463 | 8845520 |
2013 | Απρίλιος | 22232 | 28124828 |
2013 | Μάιος | 18833 | 12962000 |
2013 | Ιούνιος | 18956 | 10602509 |
2013 | Ιούλιος | 20026 | 8606327 |
2013 | Αύγουστος | 19330 | 9095878 |
2013 | Σεπτέμβριος | 19612 | 9533807 |
2013 | Οκτώβριος | 16726 | 13392733 |
2013 | Νοέμβριος | 21240 | 14301504 |
2013 | Δεκέμβριος | 24855 | 8462540 |
2014 | Ιανουάριος | 25851 | 12217168 |
2014 | Φεβρουάριος | 24531 | 15484118 |
2014 | Μάρτιος | 22756 | 21530314 |
2014 | Απρίλιος | 16029 | 8958941 |
2014 | Μάιος | 11451 | 15803639 |
2014 | Ιούνιος | 11520 | 6037920 |
2014 | Ιούλιος | 12962 | 7529241 |
2014 | Αύγουστος | 12376 | 4793045 |
2014 | Σεπτέμβριος | 12280 | 8105076 |
2014 | Οκτώβριος | 10128 | 6274513 |
2014 | Νοέμβριος | 17543 | 4760848 |
2014 | Δεκέμβριος | 21335 | 5118993 |
2015 | Ιανουάριος | 22852 | 8009723 |
2015 | Φεβρουάριος | 22115 | 12834959 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Τριμηνιαία
|
Identified |
c13c8471-e38e-426f-8f04-2daf47d90499
|
Spatial |
POLYGON ((32.156982421875 34.426735285678, 32.156982421875 35.77492887569, 34.881591796875 35.77492887569, 34.881591796875 34.426735285678))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
658