Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις δραστηειότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA | ACTIVITY | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απελάσεις Αλλοδαπών | 3265 | 3941 | 3529 | 3690 | 2959 | 1764 | 944 | 550 | 528 | 299 | 247 | 348 | 880 |
2 | Αναχωρήσαντες καθ΄υπόδειξη | 966 | 876 | 1135 | 661 | 275 | 208 | 147 | 230 | 167 | 118 | 74 | 842 | 0 |
3 | Οικειοθελής Επιστροφή | 3869 | ||||||||||||
4 | Άρνηση εισόδου σε αλλοδαπούς | 718 | 648 | 576 | 467 | 506 | 535 | 692 | 1534 | 2161 | 962 | 563 | 481 | 440 |
5 | Παράνομοι Αλλοδαποί | 8005 | 8231 | 7840 | 7106 | 5018 | 4263 | 3497 | 4118 | 6108 | 8954 | 6323 | 11927 | 25225 |
5.1 | Συλληφθέντες Παράτυποι Μετανάστες | 230 | 247 | 240 | 208 | 123 | 185 | 199 | 90 | 88 | 82 | 234 | 1230 | 11884 |
5.2 | Παράνομη Παραμονή (overstayed) | 6148 | 6919 | 6556 | 6059 | 4044 | 2732 | 1622 | 1456 | 1313 | 1133 | 983 | 1755 | 2661 |
5.3 | Αιτητές Ασύλου | 958 | 417 | 554 | 492 | 720 | 1231 | 1601 | 2480 | 4574 | 7647 | 4416 | 8850 | 10594 |
5.4 | Αναχωρούντες Παράτυποι Μετανάστες (οικιοθελώς) | 669 | 648 | 490 | 347 | 131 | 115 | 75 | 92 | 133 | 92 | 690 | 92 | 86 |
6 | Παράνομη Παραμονή (overstayed) | 6148 | 6919 | 6556 | 6059 | 4044 | 2732 | 1622 | 1456 | 1313 | 1133 | 983 | 1755 | 2661 |
6.1 | Παράνομη Παραμονή - Συλληφθέντες | 2816 | 3352 | 2972 | 3188 | 2585 | 1703 | 900 | 748 | 611 | 429 | 357 | 481 | 816 |
6.2 | Παράνομη παραμονή - Αναχωρούντες οικιοθελώς | 3332 | 3567 | 3584 | 2871 | 1459 | 1029 | 722 | 708 | 702 | 704 | 626 | 1274 | 1845 |
7 | Παράνομη εργοδότηση | 3664 | 3676 | 3180 | 2352 | 1722 | 1100 | 731 | 1145 | 744 | 1102 | 684 | 466 | 800 |
7.1 | Υποθέσεις | 1103 | 1130 | 968 | 717 | 527 | 327 | 223 | 326 | 211 | 312 | 196 | 125 | 227 |
7.2 | Ενεχόμενοι εργοδότες | 1115 | 1144 | 984 | 724 | 544 | 336 | 226 | 334 | 213 | 297 | 185 | 126 | 221 |
7.3 | Συλληφθέντες αλλοδαποί εργαζόμενοι | 1446 | 1402 | 1228 | 911 | 651 | 437 | 282 | 485 | 320 | 493 | 303 | 215 | 352 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
8eeba284-5480-46bb-8d6c-56e03b288889
|
Spatial |
POLYGON ((31.997680664063 34.43947785076, 31.997680664063 35.742889805183, 34.876098632813 35.742889805183, 34.876098632813 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
499