Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2017.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Title | URL_Word | URL_Pdf |
---|---|---|---|
22/3/2017 | Στέγαση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΜΕΕ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/5E0943027729D123C22580F7003A6845/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-01-2017-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%A0%CE%91.doc?OpenElement | |
24/3/2017 | Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων (ΥΟ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0504655BBA44072AC22580F7003A0C76/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017-%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD.doc?OpenElement | |
5/4/2017 | Λιμάνι Λεμεσού (ΥΜΕΕ/02/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/70CC7736DD23D3F8C22580F90043847D/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-02-2017-%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%20%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D.doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/70CC7736DD23D3F8C22580F90043847D/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-02-2017-%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%20%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D.pdf?OpenElement |
7/4/2017 | Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων (ΥY/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FB172D2EE29FB51EC2258101001F3288/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%20%CE%A5Y-01-2017-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A8%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%20%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D.doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FB172D2EE29FB51EC2258101001F3288/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%A5-01-2017-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A8%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%20%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement |
13/4/2017 | Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016 (ΒΑ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/03F6DAC5B6D1710DC225811500233824/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82%202016.doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/03F6DAC5B6D1710DC225811500233824/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82%202016.pdf?OpenElement |
3/5/2017 | Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ (ΥΓΑΑΠ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/04B7BE271E27E995C2258101001F7B99/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%93%CE%91%CE%91%CE%A0-01-2017%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CE%91%CE%A5.doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/04B7BE271E27E995C2258101001F7B99/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%93%CE%91%CE%91%CE%A0-01-2017%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CE%91%CE%A5.pdf?OpenElement |
5/5/2017 | Τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές» στο Πέρα Χωρίο–Νήσου (ΥΕΣ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EFD8874ACA4F3AE5C225811700365352/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%95%CE%A3-01-2017-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%C2%AB%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82%C2%BB.doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EFD8874ACA4F3AE5C225811700365352/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%95%CE%A3-01-2017-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%C2%AB%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82%C2%BB.pdf?OpenElement |
10/5/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Εκλογικών Δαπανών (ΠΚ/01/2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/99B44B5638FF5225C225811C0025E909/$file/2017.05.10%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-01-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/99B44B5638FF5225C225811C0025E909/$file/2017.05.10%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-01-2017).pdf?OpenElement |
19/5/2017 | Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C4E5045250E2AF41C225812500217E3A/$file/2017.05.19%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CF%80%20%20(%CE%A5%CE%9F-02-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C4E5045250E2AF41C225812500217E3A/$file/2017.05.19%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CF%80%20%20(%CE%A5%CE%9F-02-2017).pdf?OpenElement |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος Πνοή Λαού (ΠΚ-11-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0881CED8EB6D5054C22581470020A476/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%A0%CE%BD%CE%BF%CE%AE%20%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CF%8D%20(%CE%A0%CE%9A-11-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0881CED8EB6D5054C22581470020A476/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-11-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1E44FD74F295CA3AC2258147002B30AF/$file/2017.06.22%20(11)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%97%20%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου (ΠΚ-10-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/34FD03322EA503F4C22581470020FC7B/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%96%CF%8E%CE%B1%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%20(%CE%A0%CE%9A-10-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/34FD03322EA503F4C22581470020FC7B/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-10-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BBBDEA55174DA16BC2258147002B1EA9/$file/2017.06.22%20(10)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%96%CE%A9%CE%91%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΛΑΜ (ΠΚ-09-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7DB0DE5FCEAD8AB1C2258147002119E2/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%9C%20(%CE%A0%CE%9A-09-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7DB0DE5FCEAD8AB1C2258147002119E2/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-09-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΑΜ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1E44FD74F295CA3AC2258147002B30AF/$file/2017.06.22%20(11)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%97%20%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Οικολόγων (ΠΚ-08-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/53E722F14BE63F23C2258147002131D6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-08-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/53E722F14BE63F23C2258147002131D6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-08-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/4974867654F06878C2258147002AFAC0/$file/2017.06.22%20(08)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη (ΠΚ-07-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3CE97D863BCB98D4C225814700215895/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%20(%CE%A0%CE%9A-07-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3CE97D863BCB98D4C225814700215895/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-07-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/450A1B362B7E1EC6C2258147002AE103/$file/2017.06.22%20(07)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-06-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2CCB7C63FA6492D3C225814700218A60/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-06-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2CCB7C63FA6492D3C225814700218A60/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-06-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/6258593C83CC1FCDC2258147002ACE65/$file/2017.06.22%20(06)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A7%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΔΕΚ (ΠΚ-05-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D0C8C61046BD779DC22581470021C2B6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%20(%CE%A0%CE%9A-05-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D0C8C61046BD779DC22581470021C2B6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-05-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΔΕΚ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FA6CD19DDC7E6125C2258147002AB920/$file/2017.06.22%20(05)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΚΟ (ΠΚ-04-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3941A96EF62A2F00C22581470021D5A6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%94%CE%97%CE%9A%CE%9F%20(%CE%A0%CE%9A-04-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3941A96EF62A2F00C22581470021D5A6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-04-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚΟ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C55DE7B6137A8014C2258147002A8BF0/$file/2017.06.22%20(04)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%97%CE%9A%CE%9F.pdf?OpenElement | |
22/6/2017 | Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΑΚΕΛ (ΠΚ-03-2017) | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/43CCFB127C551739C22581470021E8A8/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%20(%CE%A0%CE%9A-03-2017).doc?OpenElement | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/43CCFB127C551739C22581470021E8A8/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-03-2017.pdf?OpenElement |
22/6/2017 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΚΕΛ | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FD9C28CA6F0C471FC2258147002A7714/$file/2017.06.22%20(03)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B.pdf?OpenElement | |
