Ενεργοί Εισφορείς και Συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αριθμός ενεργών εισφορέων και συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία είναι ετήσια, από το 1957 και μετά.
Σημείωση: Για τα χρόνια 1960-1972 ο αριθμός των συνταξιούχων περιλαμβάνει συνταξιούχους Θεσμοθετημένης σύνταξης, Χηρείας και Αναπηρίας. Από το 1973 και μετά ο αριθμός των συνταξιούχων περιλαμβάνει τους συνταξιούχους Θεσμοθετημένης σύνταξης, Χηρείας / Θανάτου, Ανικανότητας και Αναπηρίας, κατά το μήνα Δεκέβριο κάθε χρόνου σύμφωνα με ημερομηνία εξέτασης μέχρι 31 Δεκεβρίου.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Active Contributors | Pensioners | Notes |
---|---|---|---|
1957 | 106471 | ||
1958 | 90000 | ||
1959 | 100000 | ||
1960 | 103000 | 745 | |
1961 | 103000 | 1562 | |
1962 | 111531 | 2511 | |
1963 | 112480 | 3287 | |
1964 | 121558 | 4361 | |
1965 | 147681 | 5587 | |
1966 | 147130 | 7097 | |
1967 | 149667 | 13507 | |
1968 | 152404 | 20768 | |
1969 | 166315 | 23499 | |
1970 | 176969 | 26715 | |
1971 | 170756 | 28430 | |
1972 | 168447 | 30750 | |
1973 | 183000 | 33417 | |
1974 | 188480 | 35745 | |
1975 | 135490 | 36186 | |
1976 | 151950 | 38051 | |
1977 | 166000 | 40147 | |
1978 | 178208 | 42014 | |
1979 | 186447 | 43886 | |
1980 | 192193 | 45345 | |
1981 | 190418 | 46263 | |
1982 | 188761 | 48101 | |
1983 | 192206 | 49712 | |
1984 | 198104 | 51356 | |
1985 | 204746 | 53136 | |
1986 | 206970 | 54234 | |
1987 | 214522 | 55466 | |
1988 | 223105 | 56907 | |
1989 | 231566 | 58992 | |
1990 | 239754 | 63176 | |
1991 | 241536 | 65200 | |
1992 | 252565 | 66114 | |
1993 | 255928 | 71097 | |
1994 | 260422 | 72791 | |
1995 | 264142 | 74340 | |
1996 | 271850 | 76507 | |
1997 | 274584 | 78118 | |
1998 | 280422 | 80060 | |
1999 | 286047 | 82209 | |
2000 | 294116 | 85472 | |
2001 | 309299 | 88692 | |
2002 | 319038 | 94640 | Ο αυξημένος αριθμός των συνταξιούχων οφείλεται στο γεγονός, ότι κατά το 2002 εξετάστηκαν οι αιτήσεις για διπλή παροχή. |
2003 | 346155 | 98701 | |
2004 | 363315 | 101972 | |
2005 | 375848 | 104577 | |
2006 | 389737 | 107178 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
bf804bfb-31a4-466e-b9f2-65de4967a034
|
Spatial |
POLYGON ((31.937255859375 34.2816164982, 31.937255859375 35.721430347681, 34.815673828125 35.721430347681, 34.815673828125 34.2816164982))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
281