Επίσημα Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2019
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
1. Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων, ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα, ενορία και εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά των Ευρωεκλογών 2019.
2. Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια, κομματικό συνδυασμό και υποψήφιο.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | Α/Α | PARTY / IND | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 19 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 75 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 27 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 32 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 28 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 65 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 25 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 23 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 19 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 21 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 68 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 20 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 27 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 10 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 38 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 76 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 20 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DISTRICT | PARTYDESC | CANDIDATENO | CANDIDATENAME | VOTES |
---|---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓIΩΡΓΟΣ | 1555 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΑΘΩΣ) | 600 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 3 | ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ ΝΙΑΖΙ | 1848 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 4 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1179 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 719 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 6 | ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1385 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 70 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 2 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΚΗΣ | 30 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 68 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 4 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 40 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 5 | ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 168 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 65 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 34 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΛΕΝΗ | 257 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 3 | ΚΟΥΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 535 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 668 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 | ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 197 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 223 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 243 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2 | ΣΕΝΤΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1141 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 691 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 4 | ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1077 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 5 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2480 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3935 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 1 | ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 129 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 2 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 354 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 203 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 4 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΣ | 105 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ | 63 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 281 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | ΚΑΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 2 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 9 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 10 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 368 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2 | ΓΕΑΔΗ ΓΕΑΔΗΣ | 440 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 3 | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 231 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΚΑΡ) | 64 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 5 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 6 | ΤΟΦΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1834 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 1 | ΑΖΙΖ ΙΜΠΡΑΧΙΜ | 24 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 2 | ΚΑΡΑΧΑΝ ΟΖ | 22 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 3 | ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ | 280 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 4 | ΜΠΕΣΙΚΤΕΠΕΛΙ ΖΕΚΙ | 112 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 5 | ΟΖΝΤΕΜΙΡΤΖΙΛΕΡ ΦΑΪΖΕ | 40 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 6 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΛΕΪΛΑ | 57 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 22 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 2 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 48 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
cecb4506-1788-42f9-b3c4-bde65bcb2a8e
|
Spatial |
POLYGON ((31.854858398438 34.403227236495, 31.854858398438 35.832009993904, 34.854125976563 35.832009993904, 34.854125976563 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
3513